รายละเอียด | ติดตั้งบนรถไทยแลนด์ (KPF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ความยาวลูกนวด | 6 ฟุต | 7 ฟุต | 8 ฟุต | ||
แรงม้าเครื่องยนต์ | 185 | ||||
Weight ( kg. ) | 3,350 | 3,900 | 4,100 | ||
สมรรถนะการทำงาน (ตัน/ช.ม.) | 4-6 | 6-9 | 7-11 | ||
ประสิทธิภาพการนวด | 99% | ||||
Losses | Less than 4%* | ||||
Note: All specifications and details are subject to change without prior notice. |