รายละเอียด | ขับเคลื่อนด้วยรถแทรคเตอร์ (KPT) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ความยาวลูกนวด | 5 ฟุต | 6 ฟุต | 7 ฟุต | 8 ฟุต | |
แรงม้าเครื่องยนต์ | 60 | 80 | 185 | ||
Weight ( kg. ) | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | |
สมรรถนะการทำงาน (ตัน/ช.ม.) | 5-7 | 6-9 | 7-10 | 8-12 | |
ประสิทธิภาพการนวด | 99% | ||||
Losses | Less than 4%* | ||||
Note: All specifications and details are subject to change without prior notice. |