
รายละเอียด  | รถเกี่ยวข้าวจ้าวช้างไวไฟ  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด ( กว้างxยาวxสูง )  | มม.  | 2,900 x 7,350 x 4,200 
 | ||||||
น้ำหนัก  | กก.  | 8,500  | ||||||
เครื่องยนต์  | CUMMINS (New)  | New Holland 4 สูบ เทอร์โบ  | ||||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง  | ลิตร  | 120  | ||||||
ความกว้างหน้าเกี่ยว  | มม.  | 3,000  | ||||||
ความกว้างช่วงล่าง รวม  | มม.  | 2,250  | ||||||
ระบบเก็บเกี่ยว 
 | ||||||||
หัวเกี่ยวแบบปลิดฝัก  | 4 แถว (70 ซม.) และ 5 แถว (60 ซม.) 
 | |||||||
ความจุถังเก็บ  | กก.  | 3,000  | ||||||
ความสูงขณะดรัมพ์  | มม.  | 3,000 – 4,600 (ต่ำสุด – สูงสุด)  | ||||||
ระบบลำเลียง  | สายพานลำเลียง ส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค 
 | |||||||
ระบบทำความสะอาด 
 | พัดลมดูดใบ แบบไฮดรอลิค  | |||||||
ควบคุมการขับเคลื่อน  | ||||||||
ปั๊มไฮโดรลิค Eaton  | ปั๊มคู่ แรงดัน (46c.c.) 
 | |||||||
มอเตอร์ไฮโดรลิค Eaton  | แรงขับเคลื่อน (46c.c.) 
 | |||||||
ระบบช่วงล่าง  | KPI-10HT 
 | |||||||
ซี่ริมเฟือง
  | ซี่
  | 25  | ||||||
ความยาวโซ่แทรค
  | ข้อ/เส้น
  | 42  | ||||||
โรลเลอร์  | ลูก/ข้าง
  | 11 ลูก (บน 2 ลูก,ล่าง 9 ลูก) 
 | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อนำ
  | มม. (นิ้ว)
  | 406 (16”)  | ||||||
ความกว้างเฟรมโรลเลอร์  | มม.
  | 1,500 
 | ||||||
ใบแทรค ( กว้างxยาวxสูง )  | มม.
  | 120 x 750 x 25 (ใบแทรคแบ็คโฮ)  | ||||||
การทำงาน  | ||||||||
ความเร็วสูงสุด  | กม./ชม.  | 8  | ||||||
ความเร็วที่เหมาะสม  | กม./ชม.  | 3-5  | ||||||
สมรรถนะการทำงาน  | ไร่/ชม.  | 3-4*  | ||||||
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  | ลิตร/ไร่  | 3-4*  | ||||||
อัตราการสูญเสีย  | น้อยกว่า 3%*  | |||||||
ผู้ปฏิบัติงาน 
 | คน  | 3 
 | ||||||
การรับประกันรถเกี่ยวข้าวโพดชนิดฝัก  | โรลเลอร์ 1,000  ไร่  | |||||||
หมายเหตุการรับประกัน : ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ามีการใช้งานปกติและบำรุงรักษาตามการแนะนำ  | ||||||||




