รายละเอียด | รถเกี่ยวข้าวช้างน้อยเทอร์โบ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ( กว้างxยาวxสูง ) | มม. | 2,500 x 4,700 x 2,300 | |||
น้ำหนัก | กก. | 5,100 | |||
เครื่องยนต์ | CUMMINS (New) | ||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 100 | |||
ความกว้างหน้าเกี่ยว | มม. | 2,200 (15 การ์ด) | |||
ความกว้างช่วงล่าง(วัดจากปลายจรดปลาย) | มม. | 1,800 | |||
ระบบนวด | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกนวด x ความยาว | มม. (นิ้ว x ฟุต) | 381 x 1,207 (15”x4’) | |||
ความจุถังเก็บ | กก. | 1,000 | |||
ความสูงท่อส่งข้าว | มม. | 600 - 4,000 (เป็นแบบท่อสวิง, สามารถปรับความสูงได้) | |||
มอเตอร์ท่อส่งข้าว | Hydrostatic 40 cc. | ||||
ควบคุมการขับเคลื่อน | |||||
ปั๊มไฮโดรลิก | ปั๊มคู่ แรงดัน ( 49.2 c.c.) | ||||
มอเตอร์ไฮโดรลิก | แรงขับเคลื่อน ( 40 c.c.) | ||||
ระบบช่วงล่าง | KPI-PC40 | ||||
ซี่ริมเฟือง | ซี่ | 21 | |||
ความยาวโซ่แทรค | ข้อ/เส้น | 35 | |||
โรลเลอร์ | ลูก/ข้าง | 9 ลูก (บน 2 ลูก, ล่าง 7 ลูก) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อนำ | มม. (นิ้ว) | 342 (12”) | |||
ความกว้างเฟรมโรลเลอร์ | มม. | 1,200 | |||
ใบแทรค ( กว้างxยาวxสูง ) | มม. | 120 x 600 x 20 (ใบแทรคแบ็คโฮ) | |||
การทำงาน | |||||
ความเร็วสูงสุด | กม./ชม. | 7 | |||
ความเร็วที่เหมาะสม | กม./ชม. | 3-4 | |||
สมรรถนะการทำงาน | ไร่/ชม. | 2-4* | |||
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | ลิตร/ไร่ | 3-4* | |||
อัตราการสูญเสีย | น้อยกว่า 3%* | ||||
ออพชั่น | ห้องขับปรับอากาศ กว้าง 1.5 เมตร กล้องรอบคัน 4 ตัว | ||||
X-SERIES | |||||
X-Engine
(เอ็กซ์-เอนจินส์)
| - เครื่องยนต์ใหม่คัมมิ่นส์ 130 แรงม้า + เทอร์โบ | ||||
X-Auto
(เอ็กซ์-ออโต้)
| - | ||||
X-Sport
(เอ็กซ์-สปอต)
| - ชุดการ์ดสแตนเลสรอบคัน | ||||
X-Strong
(เอ็กซ์-สตรอง) | - ช่วงล่างยกสูง 3 นิ้ว | ||||
X-Performance (เอ็กซ์-เพอร์ฟอแมนซ์) | - คันชักใบมีดแบบโรลเลอร์ PC-20 ใหม่ - ระบบส่งกำลังคอเกี่ยว แบบโซ่(กรณีรถข้าวโพด) - สายพานท้ายเครื่อง 4 เส้น - สายพานตู้นวด 4 เส้น - ตู้ยกสูง 2 นิ้ว - ตะแกรงล่าง 2 ท่อน - ตะแกรงบนเพลาลาย 9 มม. - ลูกนวดใหม่ เพิ่มฝาโปร่ง | ||||
X-Powerloader (เอ็กซ์-พาวเวอร์โหลดเดอร์) | - | ||||
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |