

รายละเอียด  | ติดตั้งบนรถไทยแลนด์ (KPF)  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ความยาวลูกนวด  | 6 ฟุต  | 7 ฟุต  | 8 ฟุต  | ||
แรงม้าเครื่องยนต์  | 185  | ||||
น้ำหนัก ( กก. )  | 3,350  | 3,900  | 4,100  | ||
สมรรถนะการทำงาน (ตัน/ช.ม.)  | 4-6  | 6-9  | 7-11  | ||
ประสิทธิภาพการนวด  | 99%  | ||||
อัตราการสูญเสีย  | น้อยกว่า 4%  | ||||
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า  | |||||
