รายละเอียด | รถเกี่ยวข้าวจ้าวช้างไวไฟ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด ( กว้างxยาวxสูง ) | มม. | 3,800 x 6,950 x 3,000
| ||||
น้ำหนัก | กก. | 11,050 | ||||
เครื่องยนต์ | MITSUBISHI | HINO | Cummins(New) | |||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 135 | ||||
ความกว้างหน้าเกี่ยว | มม. | 2,800 (4 แถวแถวละ 700 มม.) | 3,000 (5 แถวแถวละ 600 มม.) | |||
ความกว้างช่วงล่าง(วัดจากปลายจรดปลาย) | มม. | 2,450 | ||||
ระบบนวด | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกนวด x ความยาว | มม. (นิ้ว x ฟุต) | 559 x 1,847 (22”x 6’) | ||||
ความจุถังเก็บ | กก. | 2,500 | ||||
ความสูงท่อส่งข้าว | มม. | 600 - 5,500 (เป็นแบบท่อสวิง, สามารถปรับความสูงได้) | ||||
มอเตอร์ท่อส่งข้าว | Hydrostatic 40 cc. | |||||
ควบคุมการขับเคลื่อน | ||||||
ระบบช่วงล่าง | KPI-12HT | |||||
มอเตอร์ไฮโดรลิก | แรงขับเคลื่อน (89c.c.) | |||||
ความยาวโซ่แทรค | ข้อ/เส้น | 48 | ||||
โรลเลอร์ | ลูก/ข้าง | 12 ลูก (บน 2 ลูก,ล่าง 10 ลูก) | ||||
ใบแทรค ( กว้างxยาวxสูง ) | มม. | 120 x 750 x 25 (ใบแทรคแบ็คโฮ) | ||||
การทำงาน | ||||||
ความเร็วสูงสุด | กม./ชม. | 11 | ||||
ความเร็วที่เหมาะสม | กม./ชม. | 3-5 | ||||
สมรรถนะการทำงาน | ไร่/ชม. | 4-8* | ||||
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | ลิตร/ไร่ | 2-4* | ||||
อัตราการสูญเสีย | น้อยกว่า 3%* | |||||
ออพชั่น | ห้องขับปรับอากาศ กว้าง 1.5 เมตร กล้องรอบคัน 4 ตัว | |||||
รายละเอียดถังเก็บวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | ||||||
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | ลบ.ม.
| 3.5 | ||||
ความสูงขณะดัมพ์ | เมตร | 3.0-4.6 | ||||
ระบบคัดแยก | แรงลมและตะแกรงคัดแยก | |||||
ความสามารถในการคัดแยกซัง | 75-90% | |||||
X-SERIES | ||||||
X-Engine
(เอ็กซ์-เอนจินส์)
| - เครื่องยนต์ใหม่คัมมิ่นส์ 240 แรงม้า + เทอร์โบ (option) | |||||
X-Auto
(เอ็กซ์-ออโต้)
| - เปิด-ปิดฝาถังเก็บข้าวด้วยระบบไฮดรอลิค (option) | |||||
X-Sport (เอ็กซ์-สปอต) | - ชุดการ์ดสแตนเลสรอบคัน - หน้ากากหลังสแตนเลส - หน้ากากหน้าสแตนเลส (option) | |||||
X-Strong | - การ์ดโรลเลอร์แบบลิ่ม 2 ช่วง (option) - ขาแคเรียร์รับโรลเลอร์รุ่นใหม่ | |||||
X-Performance | - สายพานท้ายเครื่อง 6 เส้น - สายพานตู้นวด 6 เส้น - สายพานพัดลมตะแกรงโยก 2 เส้น - ปั้๊มไฮดรอลิคเบอร์ 64 (option) | |||||
X-Powerloader | - ท่อเม็ด 2-3 แบบท่อนเดียว - ท่อส่งข้าว 2 ท่อน | |||||
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |