รายละเอียด | รถเกี่ยวข้าวไวไฟจอมพลัง | ||||
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ( กว้างxยาวxสูง ) | มม. | 3,800 x 6,850 x 3,000 | |||
น้ำหนัก | กก. | 8,500 | |||
เครื่องยนต์ | CUMMINS | ||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 100 | |||
ความกว้างหน้าเกี่ยว | มม. | 3,050 (20 การ์ด) | |||
ความกว้างช่วงล่าง(วัดจากปลายจรดปลาย) | มม. | 2,350 | |||
ระบบนวด | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกนวด x ความยาว | มม. (นิ้ว x ฟุต) | 457 x 181 (18”x 6’) | |||
ความจุถังเก็บ | กก. | 2,500 | |||
ความสูงท่อส่งข้าว | มม. | 600 - 5,500 (เป็นแบบท่อสวิง, สามารถปรับความสูงได้) | |||
มอเตอร์ท่อส่งข้าว | Hydrostatic 40 cc. | ||||
ควบคุมการขับเคลื่อน | |||||
ปั๊มไฮโดรลิก | ปั๊มคู่ แรงดัน (75c.c.) | ||||
มอเตอร์ไฮโดรลิก | แรงขับเคลื่อน (89c.c.) | ||||
ระบบช่วงล่าง | KPI-10HT | ||||
ซี่ริมเฟือง | ซี่ | 25 | |||
ความยาวโซ่แทรค | ข้อ/เส้น | 45 | |||
โรลเลอร์ | ลูก/ข้าง | 12 ลูก (บน 2 ลูก,ล่าง 10 ลูก) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อนำ | มม. (นิ้ว) | 416 (16”) | |||
ความกว้างเฟรมโรลเลอร์ | มม. | 1,600 | |||
ใบแทรค ( กว้างxยาวxสูง ) | มม. | 120 x 750 x 25 (ใบแทรคแบ็คโฮ) | |||
การทำงาน | |||||
ความเร็วสูงสุด | กม./ชม. | 9 | |||
ความเร็วที่เหมาะสม | กม./ชม. | 3-5 | |||
สมรรถนะการทำงาน | ไร่/ชม. | 3-7* | |||
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | ลิตร/ไร่ | 2-4* | |||
อัตราการสูญเสีย | น้อยกว่า 3%* | ||||
ออพชั่น | ห้องขับปรับอากาศ กว้าง 1.5 เมตร กล้องรอบคัน 4 ตัว | ||||
X-SERIES | |||||
X-Engine
(เอ็กซ์-เอนจินส์)
| - เครื่องยนต์ใหม่คัมมิ่นส์ 205 แรงม้า + เทอร์โบ | ||||
X-Auto
(เอ็กซ์-ออโต้)
| - | ||||
X-Sport
(เอ็กซ์-สปอต)
| - ชุดการ์ดสแตนเลสรอบคัน | ||||
X-Strong (เอ็กซ์-สตรอง) | - ขาแคเรียร์รับโรลเลอร์รุ่นใหม่ - ช่วงล่างยกสูง 4 นิ้ว | ||||
X-Performance (เอ็กซ์-เพอร์ฟอแมนซ์) | - คันชักใบมีดแบบโรลเลอร์ PC-20 ใหม่ | ||||
X-Powerloader (เอ็กซ์-พาวเวอร์โหลดเดอร์) | - ท่อส่งข้าว 2 ท่อน | ||||
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |